Stock Short 空売り銘柄スクリーナー

調整中 MA50割れ、MA200上
日経 64,214 MA50 MA200 RSI 25 1M +0.7%
Surge 40% Short 30% Cash 30%
買:売 = 4:3 | 2026-09-03
CRASH候補
1
ALERT
8
保有空売り
1
勝率
35%
累計損益
-137,194円
スキャン: 2026-09-02T17:15 | 更新: 2026-09-03 16:45
更新タイミング
毎営業日 16:10 夕方スキャン → 16:45/17:45 ダッシュボード更新 → 翌営業日 9:00 自動空売りエントリー → 14:40 自動カバー
自動空売りエントリー
毎営業日 9:00前日夕方スキャン結果のCRASH候補最上位1本を仮想空売りエントリー → 保有へ移動
※ 保有10本で待機。カバー条件に達した銘柄は完了へ自動移動

CRASH候補(スコア70+ / 空売りターゲット)

コード 銘柄名 時価総額 PE 利益成長 売上成長 スコア F/T/B/TD 崩落パターン 理由 操作
3548 バロックジャパンリミテッド 253億 69 -86% -4% 83 25/48/10/0 割高崩壊出来高暴落トレンド崩壊初動暴落 ★利益-86%, PE69+悪化, 高負債10.2x

ALERT(スコア55-69 / 空売り警戒)

コード 銘柄名 時価総額 PE スコア F/T/B/TD 崩落パターン 理由 操作
414A オーバーラップホールディング 162億 8 62 18/39/5/0 業績魚雷トレンド崩壊 利益-47%, 減収-20%, 安値更新
6495 宮入バルブ製作所 56億 92 61 25/31/5/0 業績魚雷割高崩壊トレンド崩壊 ★利益-82%, 減収-8%, PE92+悪化
2217 モロゾフ 296億 46 58 11/42/5/0 出来高暴落トレンド崩壊初動暴落 利益-30%, ★安値ブレイク(出来高3.7x), MA150↓&価格下
8931 和田興産 144億 6 58 20/33/5/0 業績魚雷トレンド崩壊 利益-44%, 減収-10%, 高負債13.9x
7725 インターアクション 171億 33 58 22/31/5/0 業績魚雷出来高暴落 ★利益-51%, 減収-18%, ★安値ブレイク(出来高2.4x)
3300 アンビション DX ホールデ 133億 6 57 17/40/0/0 CF粉飾疑惑出来高暴落トレンド崩壊 利益-11%, CF粉飾疑惑(FCF負/利益正), 高負債6.6x
8869 明和地所 195億 5 56 27/24/5/0 業績魚雷トレンド崩壊 ★利益-53%, 減収-29%, 高負債16.8x
3486 グローバル・リンク・マネジメ 308億 8 55 32/18/5/0 業績魚雷CF粉飾疑惑トレンド崩壊 ★利益-65%, 減収-32%, CF粉飾疑惑(FCF負/利益正)

保有中空売りポジション(1件)

逆トレーリングストップ(自動カバー: 毎営業日 14:40 / エントリー判定: 9:00)
+10% ハードストップ(株価上昇で損切り) → -5%到達 でブレークイーブン → -10%到達 でトレーリング発動(トラフから+12%でカバー)
最大保有 90日 超過で自動カバー / 手動カバーも可(Coverボタン)→ 完了へ移動
コード 銘柄名 区分 株数 空売値 ストップ タイプ トラフ 日数 残日数 パターン 操作
197A タウンズ 仮想 512 ハード +0.2% 63日 27日 業績魚雷

完了済み取引(23件 | 勝率35%)

コード 銘柄名 区分 空売値 カバー値 損益 日数 結果 メモ
6047 Gunosy 仮想 493 396 +98,358 +19.7% 76日 WIN 自動カバー: 逆トレーリングストップ(トラフ350→396,
5940 不二サッシ 仮想 676 745 -51,060 -10.2% 49日 LOSE 自動カバー: ハードストップ(-10.2%)
5410 合同製鐵 仮想 2,929 2,775 +26,334 +5.3% 90日 WIN 自動カバー: 保有期限超過(90日, +5.3%)
7991 マミヤ・オーピー 仮想 1,107 1,116 -4,068 -0.8% 51日 LOSE 自動カバー: ブレークイーブンストップ(-0.8%)
2936 ベースフード 仮想 325 286 +59,982 +12.0% 90日 WIN 自動カバー: 保有期限超過(90日, +12.0%)
3196 ホットランドホールディン 仮想 1,766 1,590 +49,808 +10.0% 91日 WIN 自動カバー: 保有期限超過(91日, +10.0%)
9556 INTLOOP 仮想 1,763 1,775 -3,408 -0.7% 21日 LOSE 自動カバー: ブレークイーブンストップ(-0.7%)
3486 グローバル・リンク・マネ 仮想 1,917 1,895 +5,742 +1.1% 70日 WIN 自動カバー: 逆トレーリングストップ(トラフ1,688→1,
6562 ジーニー 仮想 894 997 -57,577 -11.5% 29日 LOSE 自動カバー: ハードストップ(-11.5%)
2379 ディップ 仮想 1,805 1,811 -1,662 -0.3% 74日 LOSE 自動カバー: ブレークイーブンストップ(-0.3%)
4934 プレミアアンチエイジング 仮想 651 601 +38,400 +7.7% 91日 WIN 自動カバー: 保有期限超過(91日, +7.7%)
3911 Aiming 仮想 177 179 -5,650 -1.1% 41日 LOSE 自動カバー: ブレークイーブンストップ(-1.1%)
7377 DNホールディングス 仮想 1,916 1,854 +16,182 +3.2% 90日 WIN 自動カバー: 保有期限超過(90日, +3.2%)
3694 オプティム 仮想 398 449 -64,056 -12.8% 7日 LOSE 自動カバー: ハードストップ(-12.8%)
2193 クックパッド 仮想 129 129 +0 +0.0% 10日 LOSE 自動カバー: ブレークイーブンストップ(+0.0%)
4011 ヘッドウォータース 仮想 2,048 2,408 -87,840 -17.6% 24日 LOSE 自動カバー: ハードストップ(-17.6%)
7148 FPG 仮想 1,584 1,589 -1,580 -0.3% 31日 LOSE 自動カバー: ブレークイーブンストップ(-0.3%)
5449 大阪製鐵 仮想 2,456 2,458 -408 -0.1% 14日 LOSE 自動カバー: ブレークイーブンストップ(-0.1%)
8929 青山財産ネットワークス 仮想 1,408 1,386 +7,810 +1.6% 70日 WIN 自動カバー: 逆トレーリングストップ(トラフ1,225→1,
4015 ペイクラウドホールディン 仮想 400 442 -52,500 -10.5% 0日 LOSE 自動カバー: ハードストップ(-10.5%)
5449 大阪製鐵 仮想 2,698 2,705 -1,295 -0.3% 41日 LOSE 自動カバー: ブレークイーブンストップ(-0.3%)
8844 コスモスイニシア 仮想 1,061 1,171 -51,810 -10.4% 0日 LOSE 自動カバー: ハードストップ(-10.4%)
4478 フリー 仮想 1,965 2,189 -56,896 -11.4% 1日 LOSE 自動カバー: ハードストップ(-11.4%)
WEAK(スコア40-54): 50銘柄
コード銘柄名価格スコアF/T/B/TD理由
3455 ヘルスケア&メディカル投資法 95,200 54 5/44/5/0 高負債8.6x, ★安値ブレイク(出来高4.1x), MA150↓&価格下
3671 ソフトマックス 305 53 30/18/5/0 ★利益-84%, 減収-36%, CF粉飾疑惑(FCF負/利益正)
3063 ジェイグループホールディング 1,102 52 33/14/5/0 ★利益-58%, 減収-23%, PE51+悪化
5729 日本精鉱 1,762 50 19/26/5/0 ★利益-82%, 減収-13%, MA150↓&価格下
3431 宮地エンジニアリンググループ 1,590 50 22/23/5/0 ★利益-53%, 減収-22%, MA150↓&価格下
6254 野村マイクロ・サイエンス 3,315 50 26/19/5/0 利益-50%, 減収-26%, 高負債7.4x
3252 地主 2,907 50 27/18/5/0 ★利益-58%, 減収-51%, 高負債8.5x
7991 マミヤ・オーピー 1,080 50 27/18/5/0 ★利益-87%, 減収-49%, 高負債12.0x
7649 スギホールディングス 1,298 49 12/37/0/0 ★利益-68%, 安値更新, MA150↓&価格下
1419 タマホーム 2,879 49 15/34/0/0 利益-29%, PE69+悪化, 安値更新
4887 サワイグループホールディング 1,570 49 20/29/0/0 ★利益-50%, CF粉飾疑惑(FCF負/利益正), 負債3.5x
3299 ムゲンエステート 1,721 49 22/22/5/0 利益-43%, 減収-10%, CF粉飾疑惑(FCF負/利益正)
6498 キッツ 1,870 49 22/22/5/0 ★利益-69%, 減収-11%, 負債3.8x
9946 ミニストップ 1,748 48 0/48/0/0 ★安値ブレイク(出来高2.9x), MA150↓&価格下, 52週5%(底)
9979 大庄 1,049 48 11/37/0/0 利益-30%, 負債4.3x, 安値更新
2461 ファンコミュニケーションズ 391 48 17/26/5/0 ★利益-70%, MA150↓&価格下, 52週8%(底)
3242 アーバネットコーポレーション 526 48 32/11/5/0 ★利益-82%, 減収-38%, CF粉飾疑惑(FCF負/利益正)
6338 タカトリ 1,630 48 35/8/5/0 ★利益-74%, 減収-33%, CF粉飾疑惑(FCF負/利益正)
7679 薬王堂ホールディングス 1,614 47 6/41/0/0 負債3.0x, ★安値ブレイク(出来高2.4x), MA150↓&価格下
8585 オリエントコーポレーション 854 47 21/21/5/0 ★利益-68%, 減収-7%, 高負債64.6x
160A アズパートナーズ 1,951 46 15/31/0/0 利益-12%, CF粉飾疑惑(FCF負/利益正), 高負債5.9x
7271 安永 802 46 19/22/5/0 ★利益-98%, 高負債5.3x, MA150↓&価格下
7600 日本エム・ディ・エム 659 45 10/35/0/0 減収-10%, 負債4.4x, ★安値ブレイク(出来高2.5x)
2700 木徳神糧 1,780 45 22/18/5/0 ★利益-100%, CF粉飾疑惑(FCF負/利益正), 負債4.0x
5285 ヤマックス 1,360 45 22/18/5/0 ★利益-75%, 減収-38%, MA150↓&価格下
7722 国際計測器 778 45 22/18/5/0 ★利益-60%, 減収-26%, MA150↓&価格下
4263 サスメド 441 44 10/34/0/0 減収-60%, MA150↓&価格下, 52週1%(底)
6648 かわでん 1,664 44 19/20/5/0 ★利益-94%, 減収-13%, MA150↓&価格下
4393 バンク・オブ・イノベーション 5,280 44 23/16/5/0 ★利益-56%, 減収-23%, MA150下降
2148 アイティメディア 1,187 43 0/43/0/0 安値更新, MA150↓&価格下, 52週10%(底)
2440 ぐるなび 124 43 15/28/0/0 ★利益-51%, 負債3.1x, MA150↓&価格下
6590 芝浦メカトロニクス 3,830 43 12/26/5/0 利益-33%, 減収-7%, 安値更新
7095 Macbee Planet 1,240 43 14/24/5/0 ★利益-55%, MA150↓&価格下, 52週17%
4936 アクシージア 321 43 20/18/5/0 ★利益-97%, 減収-18%, MA150↓&価格下
9519 レノバ 870 43 21/17/5/0 ★利益-89%, 減収-7%, 高負債14.6x
6073 アサンテ 1,517 43 25/13/5/0 ★利益-63%, 減収-10%, PE61+悪化
8185 チヨダ 975 42 10/27/5/0 利益-35%, MA150↓&価格下, RSI急落
9612 ラックランド 1,203 42 15/22/5/0 利益-49%, 減収-15%, MA150↓&価格下
4880 セルソース 343 42 18/19/5/0 利益-34%, 減収-6%, PE97+悪化
2379 ディップ 1,814 42 19/18/5/0 ★利益-73%, 減収-13%, MA150↓&価格下
261A 日水コン 2,006 42 19/18/5/0 ★利益-82%, 減収-15%, MA150↓&価格下
3388 明治電機工業 2,119 42 19/18/5/0 ★利益-78%, 減収-16%, 出来高急増2.1x
2986 LAホールディングス 2,779 42 24/13/5/0 ★利益-89%, CF粉飾疑惑(FCF負/利益正), 高負債8.9x
7157 ライフネット生命保険 1,427 41 8/33/0/0 利益-25%, 安値更新, MA150↓&価格下
409A オリオンビール 1,170 41 12/29/0/0 ★利益-59%, 安値更新, MA150↓&価格下
2337 いちご 389 41 17/24/0/0 減収-16%, CF粉飾疑惑(FCF負/利益正), 高負債13.0x
268A リガク・ホールディングス 1,518 41 19/22/0/0 利益-30%, CF粉飾疑惑(FCF負/利益正), 負債3.4x
3758 アエリア 252 41 25/11/5/0 利益-49%, 減収-12%, CF粉飾疑惑(FCF負/利益正)
7590 タカショー 398 40 22/18/0/0 ★利益-50%, CF粉飾疑惑(FCF負/利益正), 高負債6.0x
4301 アミューズ 1,894 40 22/13/5/0 ★利益-94%, 減収-22%, MA150↓&価格下

空売りスクリーニング条件

戦略: 崩壊銘柄の空売り(ファンダ崩壊+テクニカル崩壊)
業績悪化・ファンダメンタル崩壊が進行中の銘柄を特定し、暴落前または暴落初日に空売りを仕掛けるシステム。
ファンダメンタル(何が壊れているか)+テクニカル(いつ売るか)の両面からスコアリング。
ファンダメンタル崩壊(最大40点)
  • ★利益急減: -50%→12点
  • 減収: -20%→10点
  • 割高+業績悪化: PE100+→8点
  • CF危機(粉飾疑惑): →5点
  • 借入過多: Debt/EBITDA>5→5点
テクニカル崩壊(最大50点)
  • ★安値ブレイク+出来高急増: 15点
  • MA150下降+価格下: 10点
  • 52週安値圏(≤10%): 8点
  • RSI崩壊(<30): 5点
  • MACDデスクロス: 5点
  • ADX強下降トレンド: 4点
  • BB下限突破: 3点
崩落トリガー&判定
  • FBD(初動暴落): +5点
  • 業績ダブルパンチ: +5点
70+ CRASH(自動空売り候補)
55-69 ALERT(空売り警戒)
40-54 WEAK(ファンダ弱体)
39以下 PASS(対象外)
逆トレーリングストップ
+10%上昇: ハードストップ
株価10%上昇で損切りカバー。

-5%下落: ブレークイーブン
以降は負けなし。

-10%下落: トレーリング発動
トラフから+12%で利確カバー。

最大保有: 90日
短期決戦設計。